Фактические цены на электроэнергию, реализуемую потребителям Москвы в июле 2018 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес поставки | Единица | Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВН | СН | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 | руб./кВтч | - | - | 4,98 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10 | руб./кВтч | - | - | 4,21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 1Б | руб./кВтч | - | - | 4,56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа потребителей, с присоединенной максимальной мощностью менее 670 кВт
Группа потребителей, с присоединенной максимальной мощностью от 670 кВт до 10 МВт
Фактические цены на электроэнергию, реализуемую потребителям Московской области в июле 2018 года Группа потребителей, с присоединенной максимальной мощностью менее 670 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес поставки | Единица | Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВН | СН | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А | руб./кВтч | - | - | 4,91 | 5,31 |
г. Химки, ул. Заводская, д. 2А | руб./кВтч | 3,72 | - | - | - |
Группа потребителей, с присоединенной максимальной мощностью от 670 кВт до 10 МВт
Адрес поставки | Единица | Уровень напряжения | |||
ВН | СН | СН II | НН | ||
г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А | руб./кВтч | - | - | - | 5,41 |
Адрес поставки | Наименование товара | Единица | Уровень напряжения | |||
ВН | СН | СН II | НН | |||
г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 46 | Электроэнергия | руб./кВтч | - | - | 3,553 | - |
Ставка за мощность | руб./кВт | - | - | 609,76881 | - |
Адрес поставки | Наименование товара | Единица | Уровень напряжения | |||
ВН | СН | СН II | НН | |||
г. Химки, ул. Заводская, д. 2А | Электроэнергия | руб./кВтч | - | - | 3,465 | - |
Ставка за мощность | руб./кВт | - | - | 609,76881 | - |
в июле 2018 года
Группа потребителей, с присоединенной максимальной мощностью менее 670 кВт
Адрес поставки | Единица | Уровень напряжения | |||
ВН | СН | СН II | НН | ||
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А | руб./кВтч | - | - | 6,59 | 7,20 |
Группа потребителей, с присоединенной максимальной мощностью не менее 10 МВт
Адрес поставки | Наименование товара | Единица | Уровень напряжения | |||
ВН | СН | СН II | НН | |||
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 А | Электроэнергия | руб./кВтч | 3,660 | - | - | - |
Ставка за мощность | руб./кВт | 609,79601 | - | - | - |